
| Ottsjö Mark och Bygg AB |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STARTSIDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMTPROSPEKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMTKARTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTTSJÖKARTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRISLISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SATTELITBILD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maila till oss: omobab@ottsjo.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottsjö168 830 10 Undersåker Tel 0647-34032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LÄNKAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottsjö Bys Hemsida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICA Ottsjöbua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottsjö Fjällstugor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prislista Tomter 20101231
Etapp 4
Prisgrupp Anslutningsavgift för el ingår ej, anslutningsavgift för va erläggs med 37.000 kr (2010 års nivå) till Åre kommun vid bygglov. Reservation för prisändringar. (Uppdaterad 20101231)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||