
| Ottsjö Mark och Bygg AB |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STARTSIDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMTPROSPEKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMTKARTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTTSJÖKARTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRISLISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SATTELITBILD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maila till oss: omobab@ottsjo.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottsjö168 830 10 Undersåker Tel 0647-34032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LÄNKAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottsjö Bys Hemsida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICA Ottsjöbua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottsjö Fjällstugor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prislista Tomter 20100501
Etapp 4
Prisgrupp
A 395.000 kr Anslutningsavgift för el ingår ej, anslutningsavgift för va erläggs med 37.000 kr (2010 års nivå) till Åre kommun vid bygglov. Reservation för prisändringar. (Uppdaterad 20100518)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||